Mit einem Klick auf die Titel der Veranstaltungen stehen Ihnen die jeweiligen Tagungsprogramme zum Download zur Verfügung.
Jahrestagung | Datum | Ort | Wissenschaftliche Leitung |
---|---|---|---|
MAPE 2021 | 09.–11.06.21 | Virtuell | Dr. med. Claudia Vilser, Dr. med. Axel Dost |
MAPE 2020 | 17.–18.01.20 | Leipzig | Prof. Dr. med. Roland Pfäffle, PD Dr. med. Thomas Kapellen, Prof. Dr. med. Antje Körner, Ruth Gausche |
MAPE 2019 | 25.–26.01.19 | Magdeburg | Dr. med. Katja Palm, Dr. med. Petra Beye, Prof. Dr. med. Klaus Mohnike |
MAPE 2018 | 19.–20.01.18 | Plauen | Dr. med. Simone Pötzsch |
MAPE 2017 | 13.–14.01.17 | Lutherstadt Wittenberg | Dr. med. Christoph Kändler |
MAPE 2016 | 15.–16.01.16 | Berlin | Dr. med. Holger Haberland Dr. med. Sven Golembowski |
MAPE 2015 | 30.–31.01.15 | Erfurt | Dr. med. Klaus-Peter Ullrich |
MAPE 2014 | 17.–18.01.14 | Jena | Dr. med. Claudia Vilser |
MAPE 2013 | 25.–26.01.13 | Dresden | Prof. Dr. med. Angela Hübner |
MAPE 2012 | 27.–28.01.12 | Magdeburg | Prof. Dr. med. Klaus Mohnike |
MAPE 2011 | 28.–29.01.11 | Leipzig | Prof. Dr. med. Eberhard Keller Prof. Dr. med. Roland Pfäffle |
MAPE 2010 | 22.–23.01.10 | Halle (Saale) | Dr. med. A. Cseke-Friedrich |
Geschichte der MAPE 1992 bis 2011 |